Esse post saiu mega-atrasado porque, na verdade, estive muito relutante em postá-lo. Os resultados saíram em Abril, e mostram 19 cidades brasileiras entre as 50 mais violentas do mundo, relacionado a 2016, considerando a proporção de “assasinatos / população”. Ainda não acho que seja a melhor medida do mundo para medir a violência de uma cidade, pois acaba deixando grandes metrópoles de fora só porque elas têm maior população. Mas, enfim, por falta de outra metodologia, seguiremos com a série.
Aliás, como já avisei, há 19 cidades brasileiras desa vez (contra 21 do ano passado). Porto Alegre e Campinas saíram do ranking dessa vez.
Repetindo o ano passado, a cidade mais violenta do mundo seria Caracas. E dessa vez, a segunda colocada é Acapulco (México) que, tristemente, avançou 2 posições e tomou a colocação de San Pedro Sula. Como é novamente apontado, a situação da Venezuela continua muito ruim, e no México piorou muito.Veja a situação de Victoria, atualmente quinta colocada, que estava na posição 46!
Aliás, vale notar que entre as 50 cidades, 42 são latino-americanas.
Comente o que você acha desses números.
PosiçãoAtual / anterior |
Cidade |
País |
Homicídios |
Habitantes |
Taxa de homicídios por 100.000 habitantes |
1 / 1 | Caracas | Venezuela | 4.308 | 3.305.204 | 130,35 |
2 / 4 | Acapulco | México | 918 |
810.669
|
113,24
|
3 / 2 | San Pedro Sula | Honduras | 845 | 753.864 | 112,09 |
4 / 6 | Distrito Central | Honduras | 1.027 | 1.206.897 | 85,09 |
5 / 46 | Victoria | México | 293 |
346.029
|
84,67
|
6 / 5 | Maturín | Venezuela | 499 | 592.574 | 84,21 |
7 / 3 | San Salvador | El Salvador | 1.483 | 1.778.467 | 83,39 |
8 / 11 | Ciudad Guayana | Venezuela | 727 | 877.547 | 82,84 |
9 / 7 | Valencia | Venezuela | 1.124 | 1.560.586 | 72,02 |
10 / 13 | Natal | Brasil | 1.097 | 1.577.072 | 69,56 |
11 / 26 | Belém | Brasil | 1.633 | 2.422.481 | 67,41 |
12 / 38 | Aracaju | Brasil | 589 | 938.550 | 62,76 |
13 / 9 | Cidade do Cabo | África do Sul | 2.434 | 4.005.000 | 60,77 |
14 / 15 | ST. Louis | EUA | 188 | 311.404 | 60,37 |
15 / 27 | Feira de Santana | Brasil | 375 | 622.639 | 60,23 |
16 / 36 | Vitória da Conquista | Brasil | 208 | 346.069 | 60,10 |
17 / 20 | Barquisimeto | Venezuela | 785 | 1.322.068 | 59,38 |
18 / 24 | Cumaná | Venezuela | 266 | 448.507 | 59,31 |
19 / 39 | Campos dos Goytacazes | Brasil | 275 | 487.186 | 56,45 |
20 / 14 | Salvador (Região Metropolitana) | Brasil | 2.180 | 3.984.583 | 54,71 |
21 / 10 | Cali | Colômbia | 1.358 | 2.514.759 | 54,00 |
22 / 35 | Tijuana | México | 871 | 1.641.570 | 53,06 |
23 / 25 | Guatemala | Guatemala | 1.596 | 3.026.729 | 52,73 |
24 / 17 | Culiacán | México | 469 | 905.265 | 51,81 |
25 / 18 | Maceió | Brasil | 529 | 1.021.709 | 51,78 |
26 / 19 | Baltimore | EUA | 318 | 621.849 | 51,14 |
27 / – | Mazatlán | México | 245 | 502.547 | 48,75 |
28 / 37 | Recife | Brasil | 1.887 | 3.940.456 | 47,89 |
29 / 16 | João Pessoa (+ cidades conurbadas) | Brasil | 530 | 1.114.039 | 47,57 |
30 / 34 | Gran Barcelona | Venezuela | 397 | 846.353 | 46,86 |
31 / 8 | Palmira | Colômbia | 142 | 306.727 | 46,30 |
32 / 33 | Kingston | Jamaica | 545 | 1.199.613 | 45,43 |
33 / 21 | São Luís | Brasil | 693 | 1.526.213 | 45,41 |
34 / 32 | New Orleans | EUA | 176 | 389.617 | 45,17 |
35 / 12 | Fortaleza |
Brasil
|
1.808 | 4.019.213 | 44,98 |
36 / 28 | Detroit | EUA | 302 | 677.116 | 44,60 |
37 / – | Juárez | México | 607 | 1.391.180 | 43,63 |
38 / 30 | Teresina | Brasil | 363 | 847.430 | 42,84 |
39 / 22 | Cuiabá | Brasil | 365 | 856.706 | 42,61 |
40 / – | Chihuahua | México | 369 | 878.062 | 42,02 |
41 / 50 | Obregón | México | 133 | 324.788 | 40,95 |
42 / 29 | Goiânia (e Aparecida de Goiânia) | Brasil | 782 | 1.980.774 | 39,48 |
43 / 42 | Nelson Mandela Bay | África do Sul | 495 | 1.263.000 | 39,19 |
44 / – | Armenia | Colômbia | 145 | 376.185 | 38,54 |
45 / 48 | Macapá | Brasil | 179 | 465.495 | 38,45 |
46 / 23 | Manaus | Brasil | 801 | 2.094.391 | 38,25 |
47 / 32 | Vitória | Brasil | 681 | 1.813.977 | 37,54 |
48 / – | Cúcuta | Colômbia | 305 | 824.406 | 37 |
49 / 44 | Curitiba | Brasil | 1.148 | 3.287.046 | 34,92 |
50 / 41 | Durban | África do Sul | 1.261 | 3.662.000 | 34,43 |
Ou use nossa cópia local, aqui.
Um comentário em “As Cidades Mais Violentas do Mundo – 2016”